El PLAN INCLUYE
- Tiquete Aéreo
- Alojamiento 3 o 4 noches
- Alimentación de acuerdo al plan de preferencia
- Impuestos hoteleros
- Asistencia médica
- Tiquetes con Viva
- Equipaje 10 kilos en cabina y 20 en bodega (VIVA)
NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el plan
- Tarjeta de Ingreso a la Isla
- Impuestos Ecológicos
- Seguro hotelero
TOURS
- Traslados aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto
FECHAS | HOTEL BY THE BEST (PAE) | HOTEL HENRRY BY PORTOFINO (PA) | HOTEL PORTOFINO CARIBE (FULL) | HOTEL CALYPSO (ARC) | HOTEL SOL CARIBE (FULL) |
| MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE |
JUL. 07 AL 10 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 08 AL 11 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 09 AL 12 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 13 AL 16 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 14 AL 17 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 15 AL 18 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 16 AL 19 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 17 AL 20 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 20 AL 23 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 21 AL 24 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 22 AL 25 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 23 AL 26 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 27 AL 30 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 28 AL 31 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 29 A AGO. 01 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
JUL. 30 A AGO. 02 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 03 AL 06 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 04 AL 07 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 05 AL 08 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 06 AL 09 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 10 AL 13 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 11 AL 14 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 12 AL 15 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 13 AL 16 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 17 AL 20 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 18 AL 21 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 19 AL 22 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 20 AL 23 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 24 AL 27 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 25 AL 28 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 26 AL 29 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 27 AL 30 | $1.085.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
AGO. 31 A SEP. 03 | $1.030.000 | $ 1.003.000 | $ 1.303.000 | $ 1.353.000 | $ 1.666.000 |
SEP. 01 AL 04 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 02 AL 05 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 03 AL 06 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 07 AL 10 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 08 AL 11 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 09 AL 12 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 10 AL 13 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 14 AL 17 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 15 AL 18 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 16 AL 19 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 17 AL 20 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 21 AL 24 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 22 AL 25 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 23 AL 26 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 24 AL 27 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 28 A OCT. 01 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 29 A OCT. 02 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
SEP. 30 A OCT. 03 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 01 AL 04 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 05 AL 08 | $1.030.000 | $ 1.003.000 | $ 1.303.000 | $ 1.353.000 | $ 1.666.000 |
OCT. 06 AL 09 | $1.030.000 | $ 1.003.000 | $ 1.303.000 | $ 1.353.000 | $ 1.666.000 |
OCT. 07 AL 10 | $1.160.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
OCT. 08 AL 11 | $1.160.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
OCT. 11 AL 14 | $1.160.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
OCT. 12 AL 15 | $1.160.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
OCT. 13 AL 16 | $1.160.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
OCT. 14 AL 17 | $1.160.000 | $ 1.054.000 | $ 1.354.000 | $ 1.404.000 | $ 1.717.000 |
OCT. 19 AL 22 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 20 AL 23 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 21 AL 24 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 22 AL 25 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 26 AL 29 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 27 AL 30 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 28 AL 31 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
OCT. 29 A NOV 01 | $979.000 | $ 953.000 | $ 1.253.000 | $ 1.303.000 | $ 1.616.000 |
NOV. 11 AL 14 | $1.015.000 | $ 986.000 | $ 1.286.000 | $ 1.336.000 | $ 1.649.000 |
TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
EXCURSIONES OPCIONALES | Valor por Pasajero |
COMBO: Acuario / Jhony Cay o Acuario mágico + Tour Bahía Diurno + Vuelta a la Isla terrestre + Traslados In/Out Zona Urbana (Vuelos Diurnos – 6:00 am a 10:00 pm) – a partir de 2 pax | $ 99.000 |
COMBO: Acuario / Jhony Cay o Acuario mágico + Tour Bahía Diurno + Vuelta a la Isla terrestre + Traslados In/Out Zona Rural (Vuelos Diurnos – 6:00 am a 10:00 pm) – a partir de 2 pax | $ 115.000 |
Tour por la Bahía – Diurno | $ 65.000 |
Avistamiento de Mantarrayas | $ 65.000 |
Acuario mágico | $ 55.000 |
Acuario y Jhony Cay | $ 79.000 |
Vuelta a la Isla Terrestre | $ 55.000 |
Noche Blanca para adultos | $ 210.000 |
Noche Blanca para niños (4 a 8 años) | $ 165.000 |
Mini curso de Buceo | $ 179.000 |
Acuario directo | $ 49.000 |
Jhony Cay Directo | $ 49.000 |
Summer Blue Adventure (Vuelta a la Isla en Lancha) | $ 130.000 |
Snuba | $ 125.000 |
Alquiler Yate El Pilarico (3 Horas) | $ 2.599.000 |
Snorkeling | $ 105.000 |
Super Combo (Acuario / Jhonny cay o acuario mágico + Tour por la Bahía Diurno + Vuelta a la Isla Terrestre) | $ 115.000 |
Rumba Rasta (Música Crossover con Barra Libre No Cerveza) | $ 125.000 |
Semisubmarino Nautilus | $ 105.000 |
Parasailing | $ 225.000 |
CONDICIONES
- Todo niño a partir de 4 años de edad, canela el tour.
- Las tarifas no incluyen impuestos de ingreso a los sitios de interés
TÉRMINOS Y CONDICIONES.
ODISEA VIAJES Y AVENTURAS se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
ODISEA VIAJES Y AVENTURAS no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
ODISEA VIAJES Y AVENTURAS rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Año ODISEA VIAJES Y AVENTURAS, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES: El plan se separa con el valor a convenir, un mes antes del viaje debe estar cancelado el 50% y 10 días antes debe estar cancelado el 100%; No se hace devolución de dinero bajo ninguna circunstancia, en caso de no poder viajar se cobrará una penalidad que puede variar desde un 20% a un 90 % dependiendo la situación, en caso de no cancelar en las fechas estimadas y/o acordadas podría generarle un aumento en el valor inicialmente acordado.
- Característica
- Valor