PUNTA CANA SALIDA DESDE MEDELLIN
06 días 05 Noches
INCLUYE:
- Tiquetes Aéreos Medellín – Punta Cana – Medellín * Vuelo Directo
- Impuesto y tasas del tiquete
- Maleta de Mano 10 KL
- Maleta de Bodega 20 KL
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
- 05 Noches de alojamiento Hotel Seleccionado
- Alimentación Todo Incluido
- Servicios Garantizados.
- Asistencia médica con cobertura de USD 40.000 – (sin deducible)
- Seguro de Cancelación Hasta USD 500 por Persona.
- FEE bancario
NO INCLUYE:
- Propinas a maleteros y guías
- Gastos no especificados en el plan.
RESERVA CON $ 800.000 – CUPOS LIMITADOS
HOTEL VISTA SOL OTORGA: Tour Isla Saona con Almuerzo y Traslados + Tour Buggies + Tour de compras y degustación de Ron y Tabaco Free. (Todo pasajero mayor de 2 años paga USD 88 de Impuestos)
PRECIO POR PERSONA
DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE * PLAN 5 NOCHES
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | 1er CHD (2 A 11 AÑOS) | 2do CHD (2 A 11 AÑOS) |
RIU Naiboa | $ 2.930.000 | $ 2.850.000 | $ 1.780.000 | $ 2.298.000 |
Vista Sol Punta Cana | $ 2.960.000 | $ 2.890.000 | $ 1.760.000 | $ 2.390.000 |
Hotel Riu Bambú | $ 3.010.000 | $ 2.890.000 | $ 1.780.000 | $ 2.560.000 |
Viva Wyndham Dominicus Beach | $ 3.040.000 | $ 2.950.000 | $ 1.890.000 | $ 2.380.000 |
Grand Sirenis Punta Cana | $ 3.195.000 | $ 3.140.000 | $ 1.865.000 | $ 2.770.000 |
RIU Republica * Solo Adultos | $ 3.280.000 | $ 3.195.000 | N/A | N/A |
RIU Palace Punta Cana | $ 3.595.000 | $ 3.460.000 | $ 2.690.000 | $ 2.680.000 |
ITINERARIO PREVISTOS
16 SEP MDE PUJ 0845 122
21 SEP PUJ MDE 1320 1455
PRECIO POR PERSONA
DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE * PLAN 5 NOCHES
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | 1er CHD (2 A 11 AÑOS) | 2do CHD (2 A 11 AÑOS) |
RIU Naiboa | $ 3.310.000 | $ 3.260.000 | $ 2.240.000 | $ 2.780.000 |
Vista Sol Punta Cana | $ 3.360.000 | $ 3.360.000 | $ 2.210.000 | $ 2.790.000 |
Hotel Riu Bambú | $ 3.390.000 | $ 3.350.000 | $ 2.240.000 | $ 2.990.000 |
Viva Wyndham Dominicus Beach | $ 3.530.000 | $ 3.410.000 | $ 2.330.000 | $ 2.810.000 |
Grand Sirenis Punta Cana | $ 3.650.000 | $ 3.550.000 | $ 2.310.000 | $ 3.199.000 |
RIU Republica * Solo Adultos | $ 3.700.000 | $ 3.630.000 | N/A | N/A |
RIU Palace Punta Cana | $ 3.980.000 | $ 3.890.000 | $ 3.110.000 | $ 3.110.000 |
ITINERARIO PREVISTOS
07 OCT MDE PUJ 0845 122
12 OCT PUJ MDE 1320 1455
PRECIO POR PERSONA
DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE * PLAN 5 NOCHES
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | 1er CHD (2 A 11 AÑOS) | 2do CHD (2 A 11 AÑOS) |
RIU Naiboa | $ 3.360.000 | $ 3.290.000 | $ 2.280.000 | $ 2.780.000 |
Vista Sol Punta Cana | $ 3.390.000 | $ 3.390.000 | $ 2.270.000 | $ 2.790.000 |
Hotel Riu Bambu | $ 3.450.000 | $ 3.380.000 | $ 2.280.000 | $ 2.990.000 |
Viva Wyndham Dominicus Beach | $ 3.580.000 | $ 3.450.000 | $ 2.380.000 | $ 2.850.000 |
Grand Sirenis Punta Cana | $ 3.690.000 | $ 3.590.000 | $ 2.370.000 | $ 3.199.000 |
RIU Republica * Solo Adultos | $ 3.750.000 | $ 3.680.000 | N/A | N/A |
RIU Palace Punta Cana | $ 3.980.000 | $ 3.890.000 | $ 3.170.000 | $ 3.150.000 |
ITINERARIO PREVISTOS
14 OCT MDE PUJ 0845 122
19 OCT PUJ MDE 1320 1455
PRECIO POR PERSONA
DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE * PLAN 5 NOCHES
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | 1er CHD (2 A 11 AÑOS) | 2do CHD (2 A 11 AÑOS) |
Vista Sol Punta Cana | $ 3.390.000 | $ 3.390.000 | $ 2.210.000 | $ 2.790.000 |
RIU Naiboa | $ 3.680.000 | $ 3.620.000 | $ 2.940.000 | $ 2.940.000 |
Hotel Riu Bambu | $ 3.790.000 | $ 3.735.000 | $ 3.010.000 | $ 3.010.000 |
Viva Wyndham Dominicus Beach | $ 3.680.000 | $ 3.570.000 | $ 2.330.000 | $ 2.810.000 |
Grand Sirenis Punta Cana | $ 3.780.000 | $ 3.680.000 | $ 2.310.000 | $ 3.200.000 |
RIU Republica * Solo Adultos | $ 4.080.000 | $ 3.980.000 | N/A | N/A |
RIU Palace Punta Cana | $ 4.290.000 | $ 4.240.000 | $ 3.260.000 | $ 3.260.000 |
ITINERARIO PREVISTOS
02 DEC MDE PUJ 0845 122
07 DEC PUJ MDE 1320 1455
PRECIO POR PERSONA
DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE * PLAN 5 NOCHES
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | 1er CHD (2 A 11 AÑOS) | 2do CHD (2 A 11 AÑOS) |
Vista Sol Punta Cana | $ 3.360.000 | $ 3.360.000 | $ 2.210.000 | $ 2.790.000 |
RIU Naiboa | $ 3.650.000 | $ 3.580.000 | $ 2.940.000 | $ 2.940.000 |
Hotel Riu Bambu | $ 3.770.000 | $ 3.695.000 | $ 3.010.000 | $ 3.010.000 |
Viva Wyndham Dominicus Beach | $ 3.650.000 | $ 3.520.000 | $ 2.330.000 | $ 2.810.000 |
Grand Sirenis Punta Cana | $ 3.750.000 | $ 3.630.000 | $ 2.310.000 | $ 3.200.000 |
RIU Republica * Solo Adultos | $ 4.030.000 | $ 3.940.000 | N/A | N/A |
RIU Palace Punta Cana | $ 4.290.000 | $ 4.180.000 | $ 3.260.000 | $ 3.260.000 |
ITINERARIO PREVISTOS
16 DEC MDE PUJ 0845 122
21 DEC PUJ MDE 1320 1455
PRECIO POR PERSONA
DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE * PLAN 5 NOCHES
HOTEL | DOBLE | TRIPLE | 1er CHD (2 A 11 AÑOS) | 2do CHD (2 A 11 AÑOS) |
RIU Naiboa | $ 5.560.000 | $ 5.590.000 | $ 4.095.000 | $ 4.095.000 |
Hotel Riu Bambu | $ 6.430.000 | $ 6.250.000 | $ 4.550.000 | $ 4.550.000 |
RIU Republica * Solo Adultos | $ 6.655.000 | $ 6.450.000 | N/A | N/A |
RIU Palace Punta Cana | $ 7.940.000 | $ 7.690.000 | $ 5.295.000 | $ 5.295.000 |
ITINERARIO PREVISTOS
23 DEC MDE PUJ 0845 122
28 DEC PUJ MDE 1320 1455
NOTAS IMPORTANTES.
- El orden del itinerario puede cambiar si el operador así lo viera necesario, cumpliendo lo ofertado.
- Al momento de gestionar la reserva, se requiere un abono del 60% del tour y el saldo restante debe ser pagado máximo 20 días antes del viaje.
- Se requiere la copia del pasaporte de cada pasajero para la emisión de los boletos, de no enviar este documento no nos responsabilizamos por nombres mal emitidos.
- Habitaciones de tres personas, cuentan solo con dos camas.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
- Tarifas no aplican para eventos o congresos, tampoco en temporada alta.
- La tarifa de niños aplica siempre y cuando compartan habitación con dos adultos.
- Pasajeros individuales fuera de nuestras fechas de grupo, pueden tener una variación en el programa
- En el caso de no viajar, consultar las políticas de cancelación y No Show.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE VIAJE
De 30 a 21 días................... 60% del valor total
De 20 a 10 días................... 80% del valor total
De 09 a 01 días................... 100% del valor total.
En caso de que los pasajeros no se presenten a tomar el tour o no puedan viajar por cualquier motivo o sean deportados por cuestiones migratorias de cada país serán considerados como NO PRESENTACION y aplicará 100% de penalidad.
- Si la reserva no está pagada en su totalidad, no se emiten boletos, ni entregan voucher de servicios.
- Ningún staff de se encuentra dentro de las salas, nuestros personeros se encuentran en los andenes de los Aeropuertos con una pancarta con el logotipo de la empresa y el nombre de un pasajero.
- Por favor indicar a sus pasajeros, que al llegar a Cancún, no deben dirigirse a información turística dentro de las salas de aeropuerto (Go México y Tradamex) ya que venden tiempo compartido, se hacen pasar por agentes turísticos, esto retrasa a nuestro operador en Cancún y podrían perder su traslado, el cual no es reembolsable.
Le informamos nuestro compromiso con la siguiente normatividad:
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001, ley 1336 de 2009 (Prevención del comercio y explotación sexual con menores de edad a través del turismo). Ley 17 de 1981, 1333 de 2009 y 611 de 2000. (Con el fin de evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna). Ley 63 de 1986, ley 1185 de 2008. (Con el fin de evitar el tráfico de bienes culturales). Resolución 0192 de 2014. (Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional). Ley 1752 de 2015 y Ley 148 de 2011 (Con el fin de evitar ejercer cualquier tipo de discriminación). RNT 79768
Actualizado 27 MAY 2019.
AOG